Alla on lueteltu ne 98 maata, joista on tehty vierailuja tälle sivustolle viimeisen 46 kuukauden aikana. Vierailuja on tehty yhteensä 22045.
| Maa | Lojaalisuus | Osuus |
| Yhdistynyt kuningaskunta↗ | 100.00% | 34.39% |
| Yhdysvallat↗ | 100.00% | 19.22% |
| Suomi↗ | 100.00% | 14.08% |
| Saksa↗ | 100.00% | 2.26% |
| Kanada↗ | 100.00% | 2.00% |
| Australia↗ | 100.00% | 1.97% |
| Italia↗ | 100.00% | 1.52% |
| Ranska↗ | 100.00% | 1.40% |
| Irlanti↗ | 100.00% | 1.17% |
| Norja↗ | 100.00% | 1.15% |
| Ruotsi↗ | 97.83% | 1.34% |
| Alankomaat↗ | 97.83% | 1.19% |
| Espanja↗ | 97.83% | 0.94% |
| Puola↗ | 93.48% | 0.88% |
| Japani↗ | 93.48% | 0.74% |
| Venäjä↗ | 91.30% | 0.51% |
| Unkari↗ | 91.30% | 0.45% |
| Israel↗ | 89.13% | 0.76% |
| Uusi-Seelanti↗ | 89.13% | 0.57% |
| Belgia↗ | 89.13% | 0.45% |
| Tsekki↗ | 86.96% | 0.30% |
| Slovakia↗ | 82.61% | 0.24% |
| Portugali↗ | 80.43% | 0.45% |
| Kiina↗ | 76.09% | 6.74% |
| Brasilia↗ | 73.91% | 0.46% |
| Meksiko↗ | 71.74% | 0.32% |
| Intia↗ | 67.39% | 0.27% |
| Tanska↗ | 67.39% | 0.24% |
| Argentiina↗ | 65.22% | 0.26% |
| Kreikka↗ | 60.87% | 0.24% |
| Sveitsi↗ | 60.87% | 0.24% |
| Ukraina↗ | 56.52% | 0.17% |
| Turkki↗ | 50.00% | 0.17% |
| Romania↗ | 45.65% | 0.16% |
| Kroatia↗ | 43.48% | 0.19% |
| Itävalta↗ | 39.13% | 0.21% |
| Korean tasavalta↗ | 39.13% | 0.16% |
| Hongkong↗ | 36.96% | 0.22% |
| Thaimaa↗ | 32.61% | 0.10% |
| Qatar↗ | 30.43% | 0.10% |
| Kiinan Taipei↗ | 28.26% | 0.27% |
| Malesia↗ | 28.26% | 0.20% |
| Serbia ja Montenegro↗ | 26.09% | 0.08% |
| Liettua↗ | 26.09% | 0.05% |
| Luxemburg↗ | 21.74% | 0.06% |
| Chile↗ | 21.74% | 0.05% |
| Singapore↗ | 19.57% | 0.11% |
| Kolumbia↗ | 19.57% | 0.04% |
| Viro↗ | 17.39% | 0.05% |
| Indonesia↗ | 17.39% | 0.04% |
| Filippiinit↗ | 17.39% | 0.04% |
| Bosnia ja Hertsegovina↗ | 15.22% | 0.06% |
| Latvia↗ | 15.22% | 0.04% |
| Makedonian tasavalta↗ | 15.22% | 0.04% |
| Bulgaria↗ | 15.22% | 0.04% |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat↗ | 13.04% | 0.05% |
| Islanti↗ | 13.04% | 0.03% |
| Ecuador↗ | 13.04% | 0.03% |
| Pakistan↗ | 13.04% | 0.03% |
| Peru↗ | 13.04% | 0.03% |
| Kazakstan↗ | 10.87% | 0.02% |
| Malta↗ | 10.87% | 0.02% |
| Vietnam↗ | 10.87% | 0.02% |
| Libanon↗ | 8.70% | 0.02% |
| Slovenia↗ | 8.70% | 0.02% |
| Venezuela↗ | 8.70% | 0.02% |
| Moldova↗ | 8.70% | 0.02% |
| Kyproksen tasavalta↗ | 6.52% | 0.02% |
| Saudi-Arabia↗ | 6.52% | 0.02% |
| Valko-Venäjä↗ | 6.52% | 0.02% |
| Iran↗ | 6.52% | 0.01% |
| Sri Lanka↗ | 6.52% | 0.01% |
| Barbados↗ | 4.35% | 0.01% |
| Belize↗ | 4.35% | 0.01% |
| Dominikaaninen tasavalta↗ | 4.35% | 0.01% |
| El Salvador↗ | 4.35% | 0.01% |
| Laos↗ | 4.35% | 0.01% |
| Oman↗ | 4.35% | 0.01% |
| Trinidad ja Tobago↗ | 4.35% | 0.01% |
| Macao↗ | 2.17% | 0.01% |
| Gibraltar↗ | 2.17% | 0.01% |
| Ranskan Polynesia↗ | 2.17% | 0.01% |
| Andorra↗ | 2.17% | 0.00% |
| Bahama↗ | 2.17% | 0.00% |
| Bhutan↗ | 2.17% | 0.00% |
| Bolivia↗ | 2.17% | 0.00% |
| Georgia↗ | 2.17% | 0.00% |
| Guatemala↗ | 2.17% | 0.00% |
| Honduras↗ | 2.17% | 0.00% |
| Kuuba↗ | 2.17% | 0.00% |
| Malawi↗ | 2.17% | 0.00% |
| Monaco↗ | 2.17% | 0.00% |
| Nigeria↗ | 2.17% | 0.00% |
| Palestiinalaishallinto↗ | 2.17% | 0.00% |
| Puerto Rico↗ | 2.17% | 0.00% |
| Serbia↗ | 2.17% | 0.00% |
| Uruguay↗ | 2.17% | 0.00% |
| Uzbekistan↗ | 2.17% | 0.00% |
"This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info↗ (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info↗."